Maksut ja viitteet
Biosukeltajat ry – Maksut ja viitteet vuodelle 2025 | |||||
Jäsenmaksu on suoritettava kokonaisena myös liittymisvuodelta, vaikka yhdistykseen liittyminen tapahtuisi kesken kalenterivuoden. | |||||
HUOM! Jäsenen alle 15 vuotiaalle lapselle Biosukeltajien jäsenyys on ilmainen. Lisäksi vuonna 2019 tai sen jälkeen syntyneille (kuutit) myös Sukeltajaliiton jäsenyys on ilmainen. Sukeltajaliiton jäsenyys vuosina 2011-2018 syntyneille (norpat) tai vuoden 2025 aikana vähintään 75 vuotta täyttäville (seniorit) on 15 €. | |||||
Kaikkien johonkin Sukeltajaliiton jäsenseuraan kuuluvien täytyy liiton sääntöjen mukaan maksaa Sukeltajaliiton jäsenmaksu. Voit suorittaa liiton jäsenmaksun Biosukeltaijen jäsenmaksun yhteydessä tai jonkun muun seuran kautta mikäli olet jäsen useammassa seurassa. Mikäli maksat Sukeltajaliiton jäsenmaksun jonkun muun seuran kautta kuin Biosukeltaijen, niin ilmoitathan siitä jäsensihteerille (jasenasiat@biosukeltajat.org) |
|||||
Seuran varusteet on lähtökohtaisesti tarkoitettu seuran jäsenten vuokrattavaksi. | |||||
Jäsenmaksut opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille | |||||
Maksun aihe | Summa | Viite | |||
Biosukeltajien jäsenmaksu | 30 € | 2406 | |||
Sukeltajaliiton jäsenmaksu, aikuiset(2010 tai sitä ennen syntyneet) | 30 € | 4006 | |||
Sukeltajaliiton jäsenmaksu,
norpat ja seniorit (Vuosina 2011–2018 syntyneet tai vuonna 2025 vähintään 75 vuotta täyttävät) |
15 € | 4006 | |||
BS jäsenmaksu + SL jäsenmaksu, aikuiset | 60 € | 2309 | |||
BS jäsenmaksu + SL jäsenmaksu + kompuran käytön vuosimaksu | 90 € | 2202 | |||
BS Jäsenmaksu + kompuran käytön vuosimaksu | 60 € | 2707 | |||
Jäsenmaksut muille kuin opiskelijoille | |||||
Maksun aihe | Summa | Viite | |||
Biosukeltajien jäsenmaksu | 60 € | 2105 | |||
Sukeltajaliiton jäsenmaksu, aikuiset(2010 tai sitä ennen syntyneet) | 30 € | 4006 | |||
Sukeltajaliiton jäsenmaksu, norpat ja seniorit
(Vuosina 2011-2018 syntyneet tai vuonna 2025 vähintään 75 vuotta täyttävät) |
15 € | 4006 | |||
BS jäsenmaksu + SL jäsenmaksu, aikuiset | 90 € | 2008 | |||
BS jäsenmaksu + SL jäsenmaksu + kompuran käytön vuosimaksu | 120 € | 2804 | |||
BS Jäsenmaksu + kompuran käytön vuosimaksu | 90 € | 2503 | |||
Kompuran käyttömaksut | |||||
Maksun aihe | Summa | Viite | |||
Vuosimaksu | 30 € | 5005 | |||
Kertamaksu | 5 € | 5005 | |||
Kertamaksu seuran ulkopuolisille | 7 € | 5005 | |||
Laitevuokrat | |||||
Maksun aihe | Summa | Viite | |||
Sukelluslaitepaketti (pullo + liivi + regu) / vrk | 20 € | 6004 | |||
Irto-osa (pullo, liivi tai regu) / vrk | 10 € | 6004 | |||
Kompressori / vrk | 10 € | 6101 | |||
Muut maksut | |||||
Maksun aihe | Summa | Viite | |||
Retkimaksu (mikä tahansa retki) | avoin | 7003 | |||
Kurssimaksu (Mikä tahansa) | avoin | 8002 | |||
Seuratuotteet (merkit, vaatteet, jne) | avoin | 9001 | |||
Pääsymaksu (bileet, vuosijuhlat, yms) | avoin | 10003 | |||
Mainostulot | avoin | 11002 | |||
Maksuohje: |
Biosukeltajat tilinumero: Osuuspankki 580013-20205536 IBAN: FI37 5800 1320 2055 36 SWIFT/BIC: OKOYFIHH |