Maksut ja viitteet
| Biosukeltajat ry – Maksut ja viitteet vuodelle 2026 | ||
| Biosukeltajien jäsenmaksu on suoritettava kokonaisena liittymisvuodelta, vaikka yhdistykseen liittyminen tapahtuisi kesken kalenterivuoden. Sukeltajaliiton jäsenmaksun suuruus on 50 % oman ikäryhmän maksusta, kun henkilö liittyy uutena jäsenenä elo−joulukuun välisenä aikana. Uudeksi jäseneksi katsotaan henkilö, joka ei ole ollut liittymisvuotta edeltävänä vuonna liiton henkilöjäsen tai liiton jäsenyhdistyksen jäsen. | ||
| HUOM! Jäsenen alle 15 vuotiaalle lapselle Biosukeltajien jäsenyys on ilmainen. Lisäksi vuonna 2020 tai sen jälkeen syntyneille (kuutit) myös Sukeltajaliiton jäsenyys on ilmainen. Sukeltajaliiton jäsenyys vuosina 2012-2019 syntyneille (norpat) tai vuoden 2026 aikana vähintään 75 vuotta täyttäville (seniorit) on 15 €. | ||
| Kaikkien johonkin Sukeltajaliiton jäsenseuraan kuuluvien täytyy liiton sääntöjen mukaan maksaa Sukeltajaliiton jäsenmaksu. Voit suorittaa liiton jäsenmaksun Biosukeltaijen jäsenmaksun yhteydessä tai jonkun muun seuran kautta mikäli olet jäsen useammassa seurassa. Mikäli maksat Sukeltajaliiton jäsenmaksun jonkun muun seuran kautta kuin Biosukeltaijen, niin ilmoitathan siitä jäsensihteerille (jasenasiat@POISTAbiosukeltajat.org). | ||
| Seuran varusteet on lähtökohtaisesti tarkoitettu seuran jäsenten vuokrattavaksi. | ||
| HUOM! Kompressori ei ole tällä hetkellä käytössä, joten kompressorin käyttömaksujakaan ei voi maksaa. | ||
| Jäsenmaksut opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille | ||
| Maksun aihe | Summa | Viite |
| Biosukeltajien jäsenmaksu | 35 € | 2406 |
| Sukeltajaliiton jäsenmaksu, aikuiset (2011 tai sitä ennen syntyneet) | 30 € | 4006 |
| Sukeltajaliiton jäsenmaksu, norpat ja seniorit (Vuosina 2012-2019 syntyneet tai vuonna 2026 vähintään 75 vuotta täyttävät) | 15 € | 4006 |
| BS jäsenmaksu + SL jäsenmaksu, aikuiset | 65 € | 2309 |
| Jäsenmaksut muille kuin opiskelijoille | ||
| Maksun aihe | Summa | Viite |
| Biosukeltajien jäsenmaksu | 65 € | 2105 |
| Sukeltajaliiton jäsenmaksu, aikuiset (2011 tai sitä ennen syntyneet) | 30 € | 4006 |
| Sukeltajaliiton jäsenmaksu, norpat ja seniorit (Vuosina 2012-2019 syntyneet tai vuonna 2026 vähintään 75 vuotta täyttävät) | 15 € | 4006 |
| BS jäsenmaksu + SL jäsenmaksu, aikuiset | 95 € | 2008 |
| Kompuran käyttömaksut | ||
| Maksun aihe | Summa | Viite |
| Laitevuokrat | ||
| Maksun aihe | Summa | Viite |
| Sukelluslaitepaketti (pullo + liivi + regu) / vrk | 20 € | 6004 |
| Irto-osa (pullo, liivi tai regu) / vrk | 10 € | 6004 |
| Kompressori / vrk | 10 € | 6101 |
| Muut maksut | ||
| Maksun aihe | Summa | Viite |
| Retkimaksu (mikä tahansa retki) | avoin | 7003 |
| Kurssimaksu (Mikä tahansa) | avoin | 8002 |
| Seuratuotteet (merkit, vaatteet, jne) | avoin | 9001 |
| Pääsymaksu (bileet, vuosijuhlat, yms) | avoin | 10003 |
| Mainostulot | avoin | 11002 |
Maksuohje:
Osuuspankki 580013-20205536 IBAN: FI37 5800 1320 2055 36 SWIFT/BIC: OKOYFIHH | ||
